Даты по всем 80+ регионам, различия четвертной и модульной систем. Федеральные рекомендации, региональные нюансы (Москва, МО, Татарстан, Новосибирская область, СПб и др.).
Начало нового учебного года — самое время сверить календарь. В этом материале полный график школьных каникул на 2025/2026 по всем 80+ субъектам РФ: осенние, зимние, весенние и дополнительные для первоклассников. Для удобства указаны, где действует четвертная система, а где — модульная/триместровая.
Даты подтверждены по авторитетным источникам: федеральные рекомендации Минпросвещения и официальные публикации региональных органов образования/школ. Поскольку окончательные каникулы утверждает конкретная школа приказом директора, возможны небольшие сдвиги — на это отдельно указывается.
Важно: это именно рекомендации. Окончательные графики утверждают регионы/школы (особенно при модульной/триместровой системе).
Регион | Осенние |
Зимние |
Весенние |
Доп. каникулы (1 кл.) |
Примечание/источник |
---|---|---|---|---|---|
Москва (модульная система, рекомендации ДОНМ) |
4–12 окт |
31 дек – 11 янв |
28 мар – 4 апр |
21 фев – 1 мар |
Календарь по модулям (Москва). |
Санкт-Петербург (множество школ по четвертям) |
25 окт – 2 ноя |
31 дек – 11 янв |
28 мар – 5 апр |
по школе |
Пример из официального сайта школы СПб (утв. график); также сводка «Фонтанки». |
Московская обл. |
(по модульной модели школ МО) 6–12 окт и 17–23 ноя |
30 дек – 11 янв |
6–12 апр |
23 фев – 1 мар |
Профизд. «Учительская газета» о графике Подмосковья. (Учительская газета) |
Республика Татарстан |
27 окт – 6 ноя |
31 дек – 11 янв |
28 мар – 5 апр |
14–22 фев |
Рекомендации Минобрнауки РТ (официально). |
Новосибирская область / Новосибирск |
27 окт – 4 ноя |
29 дек – 11 янв |
23–31 мар |
15–22 фев (в ряде школ) |
Региональные СМИ о решении города/области. |
Свердловская область |
25 окт – 2 ноя (рек.) |
31 дек – 11 янв (рек.) |
28 мар – 5 апр (рек.) |
16–22 фев (рек.) |
Минобр Свердл. обл. о датах/завершении и следовании рекомендациям. (minobraz.midural.ru) |
Башкортостан |
25 окт – 2 ноя |
31 дек – 11 янв |
28 мар – 5 апр |
16–22 фев (чаще всего) |
Официальные сообщения органов РБ. |
Краснодарский край |
25 окт – 2 ноя |
31 дек – 11 янв |
28 мар – 5 апр |
16–22 фев |
Региональные издания со ссылкой на Минпросвещения. |
Приморский край |
25 окт – 2 ноя |
31 дек – 11 янв |
28 мар – 5 апр |
16–22 фев (рек.) |
Минобр Приморья/региональные издания о графике. (ternejskoe-r25.gosweb.gosuslugi.ru) |
Ленинградская область |
25 окт – 2 ноя |
31 дек – 11 янв |
28 мар – 5 апр |
16–22 фев |
Сообщения региональных изданий по данным Минпросвещения. (spb.aif.ru) |
Если школа учится по четвертям, то, как правило, будут федеральные даты (см. первый блок). Это справедливо для большинства регионов.
Субъект РФ | Осенние | Зимние | Весенние | Февраль (1 кл.) |
---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Алтай | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Башкортостан | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Бурятия | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Дагестан | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Ингушетия | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Калмыкия | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Карелия | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Коми | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Крым | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Марий Эл | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Мордовия | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Саха (Якутия) | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Северная Осетия — Алания | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Татарстан | 27.10–06.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Тыва | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Удмуртская Республика | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Республика Хакасия | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Чеченская Республика | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Чувашская Республика | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Донецкая Народная Республика | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Луганская Народная Республика | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Запорожская область (территория) | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Херсонская область (территория) | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Алтайский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Забайкальский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Камчатский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Краснодарский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Красноярский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Пермский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Приморский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ставропольский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Хабаровский край | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Амурская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Архангельская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Астраханская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Белгородская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Брянская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Владимирская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Волгоградская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Вологодская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Воронежская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ивановская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Иркутская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Калининградская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Калужская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Кемеровская область — Кузбасс | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Кировская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Костромская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Курганская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Курская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ленинградская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Липецкая область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Магаданская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Московская область | 06–12.10 и 17–23.11.2025 | 30.12.2025–11.01.2026 | 06–12.04.2026 | 23.02–01.03.2026 |
Мурманская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Нижегородская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Новгородская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Новосибирская область | 27.10–04.11.2025 | 29.12.2025–11.01.2026 | 23.03–31.03.2026 | 15–22.02.2026 |
Омская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Оренбургская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Орловская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Пензенская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Псковская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ростовская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Рязанская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Самарская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Саратовская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Сахалинская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Свердловская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Смоленская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Тамбовская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Тверская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Томская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Тульская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Тюменская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ульяновская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Челябинская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ярославская область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Москва | 04–12.10 и 15–23.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–04.04.2026 | 21.02–01.03.2026 |
Санкт-Петербург | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 21.02–01.03.2026 (вариативно) |
Севастополь | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Еврейская автономная область | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ненецкий автономный округ | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Чукотский автономный округ | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 25.10–02.11.2025 | 31.12.2025–11.01.2026 | 28.03–05.04.2026 | 16–22.02.2026 |
* Важное уточнение: итоговые каникулы утверждает конкретная школа (приказом директора) в рамках региональных рекомендаций, поэтому в модульных/триместровых моделях возможны сдвиги на 1–3 дня.