Завершилась приемная кампания по приему в вузы 2018 года. Приводим сводные данные по проходным баллам в самые популярные московские вузы по направлениям (факультетам)
Страница 4
Специалист в сфере туризма занимается решением всех вопросов, связанных с организацией отдыха. В этом случае можно работать в нескольких сферах: социально-культурный сервис и туризм, менеджмент организаций, туризм. Специалисты по туризму, которые выбрали менеджмент организаций, занимаются управлением персонала, качеством предоставляемых услуг, разрабатывает тактику общения с клиентами.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Финансовый университет при Правительстве РФ | 262 | 87,3 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 259 | 86,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 250 | 83,3 |
Российский государственный социальный университет | 240 | 80 |
Московский педагогический государственный университет | 234 | 78 |
Российский государственный университет туризма и сервиса | 232 | 77,3 |
Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича | 212 | 70,7 |
Бизнес-информатика — междисциплинарное направление практической и теоретической деятельности, исследований и обучения, затрагивающее вопросы бизнес-управления, информационных технологий и информационных систем.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 288 | 96 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 262 | 87,3 |
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 261 | 87 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 342 | 85,5 |
Государственный университет управления | 245 | 81,7 |
Московский городской педагогический университет | 238 | 79,3 |
Российский государственный социальный университет | 233 | 77,7 |
Биоло́гия — система наук, объектами изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. Биология изучает все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. Классифицирует и описывает живые существа, происхождение их видов, взаимодействие между собой и с окружающей средой.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Биологический факультет | 435 | 87 |
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 224 | 74,7 |
Московский педагогический государственный университет | 216 | 72 |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 205 | 68,3 |
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 185 | 61,7 |
Фи́зика — область естествознания: наука о простейших и, вместе с тем, наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего естествознания.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский физико-технический институт* | 274 | 91,3 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 272 | 90,7 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 261 | 87 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 245 | 81,7 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Физический факультет | 320 | 80 |
Российский университет дружбы народов | 205 | 68,3 |
Государственный университет «Дубна» | 164 | 54,7 |
*Направление «Прикладная математика и физика»
Проходные баллы на бюджетные места в 2019 году в московские вузы
Итоги приема в вузы в 2018 году. Проходные баллы по вузам.
Перераспределение бюджетных мест в государственных вузах.