Завершилась приемная кампания по приему в вузы 2018 года. Приводим сводные данные по проходным баллам в самые популярные московские вузы по направлениям (факультетам)
Страница 3
Политоло́гия или политическая наука — наука о политике, то есть об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством. Лицо, занимающееся политологией, называется политологом.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. Факультет управления и политики | 289 | 96,3 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 376 | 94 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 278 | 92,7 |
Российский университет дружбы народов | 277 | 92,3 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 266 | 88,7 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 264 | 88 |
Московский государственный лингвистический университет | 258 | 86 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет политологии | 343 | 85,75 |
Факультет "Лечебное дело" - основное направление образования в медицинских вузах. Выпускник специальности «Лечебное дело» может получить специализацию и стать: терапевтом, педиатром, гинекологом (акушером-гинекологом), хирургом, кардиологом, эндокринологом, невропатологом и др. Специалисты более редких профессий, например, гематолог, диетолог, косметолог, нефролог, онколог и др. также получают основное образование по специальности «Лечебное дело». В общей сложности выпускникам доступно более 100 узких специализаций!
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 458 | 91,6 |
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова | 271 | 90,3 |
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 269 | 89,7 |
Российский университет дружбы народов | 269 | 89,7 |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 258 | 86 |
Лингви́стика (от лат. lingua — язык), языкозна́ние, языкове́дение — наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке вообще и обо всех языках мира как его индивидуализированных представителях. В широком смысле слова, лингвистика подразделяется на научную и практическую. Чаще всего под лингвистикой подразумевается именно научная лингвистика. Является частью семиотики как науки о знаках. Лингвистикой профессионально занимаются учёные-лингвисты.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 297 | 99 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 286 | 95,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет иностранных языков и регионоведения | 378—380** | 94,5—95 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 261 | 87 |
Московский государственный лингвистический университет | 257—265** | 85,7—88,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 255—263** | 85—87,7 |
Московский городской педагогический университет | 254 | 84,7 |
Московский педагогический государственный университет | 248—280** | 82,7—93,3 |
*Направления «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», специальность «Перевод и переводоведение»
**В зависимости от факультета/программы
Наноэлектроника — область электроники, занимающаяся разработкой физических и технологических основ создания интегральных электронных схем с характерными топологическими размерами элементов менее 100 нанометров. Термин «наноэлектроника» логически связан с термином «микроэлектроника» и отражает переход современной полупроводниковой электроники от элементов с характерным размером в микронной и субмикронной области к элементам с размером в нанометровой области.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 240 | 80 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 239 | 79,7 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 230 | 76,7 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 204 | 68 |
МИРЭА — Российский технологический университет | 203 | 67,7 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 192 | 64 |
Продолжение см. на стр. 4