Завершилась приемная кампания по приему в вузы 2018 года. Приводим сводные данные по проходным баллам в самые популярные московские вузы по направлениям (факультетам)
Страница 2
«Информатика и вычислительная техника» - одно из направлений современных информационных технологий. Это направление интегрирует знания из областей микропроцессорной техники, программирования, современных сетевых технологий и вычислительных комплексов и систем, современных информационных вычислительных систем. Она включает современные компьютеры, суперкомпьютеры, информационные вычислительные системы, Интернет-технологии, Ethernet и Wi-Fi, порталы и блоги, вычислительные сети, современные языки программирования высокого уровня, современное программное обеспечение и сетевые технологии.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 264 | 88 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 255 | 85 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 255 | 85 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 230 | 76,7 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 228 | 76 |
Московский технический университет связи и информатики | 226 | 75,3 |
Московский политехнический университет | 225 | 75 |
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | 222 | 74 |
МИРЭА — Российский технологический университет | 220 | 73,3 |
Московский авиационный институт (НИУ) | 214 | 71,3 |
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина | 201 | 67 |
Российский университет транспорта (МИИТ) | 187 | 62,3 |
Психоло́гия — наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Включает в себя фундамента́льную психологию, выявляющую факты, механизмы и законы психической деятельности, прикладну́ю психологию, изучающую, с опорой на данные фундаментальной психологии, психические явления в естественных условиях, и практи́ческую психологию, занимающуюся применением психологических знаний на практике. Психология тесно связана с психиатрией — отраслью медицины, назначение которой распознавание и лечение психических расстройств, и психотерапией, занимающейся вопросами лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека, направленного на избавление человека от проблем эмоционального, личностного, социального характера.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 262 | 87,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 310—323** | 77,5—80,75 |
Московский государственный лингвистический университет | 231 | 77 |
Российский государственный гуманитарный университет | 229 | 76,3 |
Московский педагогический государственный университет | 221 | 73,7 |
Российский государственный социальный университет | 205—222** | 68,3—74 |
Московский городской педагогический университет | 203 | 67,7 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 199—213** | 66,3—71 |
Московский государственный областной университет | 196 | 65,3 |
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина | 183—189** | 61—69 |
*Направление «Психология», специальности «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология»
**В зависимости от факультета/программы
Менеджмент - это совокупность общественных отношений, которые складываются между людьми в процессе управления. Другими словами, это устойчивые взаимосвязи и взаимоотношения людей и коллективов в процессе управленческого труда. Предмет менеджмента – это управленческие отношения и способы управленческой деятельности, их закономерности как особого вида взаимодействия и связи между менеджерами – субъектами этой деятельности.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 267; 361—363* | 89—90,75 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 256 | 85,3 |
Всероссийская академия внешней торговли | 255 | 85 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 337—347* | 84,25—86,75 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 251—262* | 83,7—87,3 |
Государственный университет управления | 241 | 80,3 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 238 | 79,3 |
Государственный университет по землеустройству | 229 | 76,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Журнали́стика — деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью средств массовой информации (печать, радио, телевидение, кино и др.); Журналистика институционально является частью средств массовой информации, то есть входит в многофункциональные институты общества, такие, как: пресса, телевидение, радио, интернет и др.
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 379 | 94,75 |
Московский политехнический университет | 368 | 92 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 367 | 91,5 |
Московский государственный лингвистический университет | 360 | 90 |
Российский государственный гуманитарный университет | 356 | 89 |
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина | 266 | 88,7 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет журналистики | 348 | 87 |
Продолжение см. на стр. 3