Завершилась приемная кампания по приему в вузы 2019 года. Приводим сводные данные по проходным баллам в самые популярные московские вузы.
✅ Страница 1
Проходной балл в вуз – это минимальная сумма экзаменационных оценок, с которой был зачислен абитуриент в вуз. Проходной балл может меняться каждый год и определяется он по окончании приемной кампании в агусте месяце.
Экономика — совокупность общественных наук, изучающих производство, распределение и потребление товаров и услуг. Экономическая действительность является объектом экономических наук, которые подразделяются на теоретические и прикладные. Теоретическое направление также называют экономической теорией — оно рассматривает особенности процесса обмена, распределения, выбора способа использования ограниченных ресурсов. Прикладная экономика изучает возможности приложения законов, теорий, предложений, разработанных экономической теорией, непосредственно для функционирования отдельных элементов экономических систем.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 369-386* | 92,3-96,5 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 365-380* | 91,3-95 |
Всероссийская академия внешней торговли | 266-270* | 88,7-90 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 262-297* | 87,3-99 |
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ | 262 | 87,3 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 347-351* | 86,8-87,8 |
Государственный университет управления | 250 | 83,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 330 | 82,5 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 245-262* | 81,7-87,3 |
Юриспруде́нция — наука, изучающая свойства государства и права; совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов и система их подготовки. Под юриспруденцией понимают несколько взаимосвязанных понятий: Науку о государстве и праве, изучающую результаты правового регулирования и выдвигающую правовые идеи о возможности внесения прогрессивных изменений в механизм, и способы регулирования общества. Совокупность знаний о государстве, управлении, праве, наличие которых даёт основание для профессионального занятия юридической деятельностью. Практическое применение юридических знаний, деятельность юристов.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 383; 395* | 95,8; 98,8 |
Всероссийская академия внешней торговли | 285 | 95 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 378 | 94,5 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 269 | 89,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет | 351 | 87,8 |
Российский государственный университет правосудия | 257 | 85,7 |
Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 256 | 85,3 |
Российская таможенная академия | 251 | 83,7 |
Всероссийский государственный университет юстиции | 251 | 83,7 |
Реклама и Свя́зи с обще́ственностью, PR (англ. Public Relations — публичные отношения, связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие; сокращённо: PR — пи-ар) — технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. Объектом PR-кампании является сознание и поведение членов целевых аудиторий организации, функционирующих в рамках конкретной проблемной ситуации.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 299 | 99,7 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 293 | 97,7 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 287 | 95,7 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 287 | 95,7 |
Московский государственный лингвистический университет | 281 | 93,7 |
Государственный университет управления | 279 | 93 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 370-376* | 92,5-94 |
Российский государственный гуманитарный университет | 277-282* | 92,3-94 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Философский факультет | 360 | 90 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 260 | 86,7 |
«Информатика и вычислительная техника» - одно из направлений современных информационных технологий. Это направление интегрирует знания из областей микропроцессорной техники, программирования, современных сетевых технологий и вычислительных комплексов и систем, современных информационных вычислительных систем. Она включает современные компьютеры, суперкомпьютеры, информационные вычислительные системы, Интернет-технологии, Ethernet и Wi-Fi, порталы и блоги, вычислительные сети, современные языки программирования высокого уровня, современное программное обеспечение и сетевые технологии.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 277 | 92,3 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 275 | 91,7 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 270 | 90 |
Московский технический университет связи и информатики | 247 | 82,3 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 243 | 81 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 243 | 81 |
Московский Политех | 240 | 80 |
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | 233 | 77,7 |
МИРЭА — Российский технологический университет | 230 | 76,7 |
Московский авиационный институт (НИУ) | 226 | 75,3 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 218 | 72,7 |
Российский университет транспорта (МИИТ) | 196-216* | 65,3-72 |
Психоло́гия — наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Включает в себя фундамента́льную психологию, выявляющую факты, механизмы и законы психической деятельности, прикладну́ю психологию, изучающую, с опорой на данные фундаментальной психологии, психические явления в естественных условиях, и практи́ческую психологию, занимающуюся применением психологических знаний на практике. Психология тесно связана с психиатрией — отраслью медицины, назначение которой распознавание и лечение психических расстройств, и психотерапией, занимающейся вопросами лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека, направленного на избавление человека от проблем эмоционального, личностного, социального характера.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 269 | 89,7 |
Московский государственный лингвистический университет | 242 | 80,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 317; 329** | 79,3; 82,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 231-245** | 77-81,7 |
Московский педагогический государственный университет | 227 | 75,7 |
Московский городской педагогический университет | 221 | 73,7 |
Российский государственный социальный университет | 216-220** | 72-73,3 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 210-224** | 70-74,7 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 208 | 69,3 |
Менеджмент - это совокупность общественных отношений, которые складываются между людьми в процессе управления. Другими словами, это устойчивые взаимосвязи и взаимоотношения людей и коллективов в процессе управленческого труда. Предмет менеджмента – это управленческие отношения и способы управленческой деятельности, их закономерности как особого вида взаимодействия и связи между менеджерами – субъектами этой деятельности.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 279; 377-380* | 93; 94,3-95 |
Всероссийская академия внешней торговли | 267 | 89 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 259-266* | 86,3-88,7 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 345-354* | 86,3-88,5 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 258-265* | 86-88,3 |
Государственный университет управления | 249 | 83 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 242 | 80,7 |
Государственный университет по землеустройству | 237 | 79 |
Журнали́стика — деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью средств массовой информации (печать, радио, телевидение, кино и др.); Журналистика институционально является частью средств массовой информации, то есть входит в многофункциональные институты общества, такие, как: пресса, телевидение, радио, интернет и др.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 297 | 99 |
Московский Политех | 385 | 96,3 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 382 | 95,5 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 378 | 94,5 |
Российский государственный гуманитарный университет | 372 | 93 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 270 | 90 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет журналистики | 352 | 88 |
Московский государственный лингвистический университет | 348 | 87 |