Завершилась приемная кампания по приему в вузы 2019 года. Приводим сводные данные по проходным баллам в самые популярные московские вузы.
✅ Страница 2
Проходной балл в вуз – это минимальная сумма экзаменационных оценок, с которой был зачислен абитуриент в вуз. Проходной балл может меняться каждый год и определяется он по окончании приемной кампании в агусте месяце.
Политоло́гия или политическая наука — наука о политике, то есть об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством. Лицо, занимающееся политологией, называется политологом.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Российский университет дружбы народов | 280 | 93,3 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 372 | 93 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. Факультет управления и политики | 365 | 91,3 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 266 | 88,7 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 265 | 88,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 262 | 87,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет политологии | 345 | 86,3 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 254-294* | 84,7-98 |
Факультет "Лечебное дело" - основное направление образования в медицинских вузах. Выпускник специальности «Лечебное дело» может получить специализацию и стать: терапевтом, педиатром, гинекологом (акушером-гинекологом), хирургом, кардиологом, эндокринологом, невропатологом и др. Специалисты более редких профессий, например, гематолог, диетолог, косметолог, нефролог, онколог и др. также получают основное образование по специальности «Лечебное дело». В общей сложности выпускникам доступно более 100 узких специализаций!
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 283 | 94,3 |
Российский университет дружбы народов | 273 | 91 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 453 | 90,6 |
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова | 261 | 87 |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 254 | 84,7 |
Лингви́стика (от лат. lingua — язык), языкозна́ние, языкове́дение — наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке вообще и обо всех языках мира как его индивидуализированных представителях. В широком смысле слова, лингвистика подразделяется на научную и практическую. Чаще всего под лингвистикой подразумевается именно научная лингвистика. Является частью семиотики как науки о знаках. Лингвистикой профессионально занимаются учёные-лингвисты.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 290-299** | 96,7-99,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет иностранных языков и регионоведения | 386-387** | 96,5-96,8 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 280 | 93,3 |
Московский педагогический государственный университет | 268 | 89,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 265-268** | 88,3-89,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 263-275** | 87,7-91,7 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 261 | 87 |
Московский городской педагогический университет | 253 | 84,3 |
Наноэлектроника — область электроники, занимающаяся разработкой физических и технологических основ создания интегральных электронных схем с характерными топологическими размерами элементов менее 100 нанометров. Термин «наноэлектроника» логически связан с термином «микроэлектроника» и отражает переход современной полупроводниковой электроники от элементов с характерным размером в микронной и субмикронной области к элементам с размером в нанометровой области.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 275 | 91,7 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 257 | 85,7 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 240 | 80 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 213 | 71 |
МИРЭА — Российский технологический университет | 211 | 70,3 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 207 | 69 |
Специалист в сфере туризма занимается решением всех вопросов, связанных с организацией отдыха. В этом случае можно работать в нескольких сферах: социально-культурный сервис и туризм, менеджмент организаций, туризм. Специалисты по туризму, которые выбрали менеджмент организаций, занимаются управлением персонала, качеством предоставляемых услуг, разрабатывает тактику общения с клиентами.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Финансовый университет при Правительстве РФ | 265 | 88,3 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 263 | 87,7 |
Российский государственный гуманитарный университет | 259 | 86,3 |
Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича | 229 | 76,3 |
Российский государственный университет туризма и сервиса | 227 | 75,7 |
Московский педагогический государственный университет | 223 | 74,3 |
Российский государственный социальный университет | 212 | 70,7 |
Бизнес-информатика — междисциплинарное направление практической и теоретической деятельности, исследований и обучения, затрагивающее вопросы бизнес-управления, информационных технологий и информационных систем.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 299 | 99,7 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 264-268* | 88-89,3 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 263 | 87,7 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 350 | 87,5 |
Государственный университет управления | 248 | 82,7 |
Российский государственный социальный университет | 247 | 82,3 |
Московский городской педагогический университет | 242 | 80,7 |
Биоло́гия — система наук, объектами изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. Биология изучает все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. Классифицирует и описывает живые существа, происхождение их видов, взаимодействие между собой и с окружающей средой.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Биологический факультет | 437 | 87,4 |
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 231 | 77 |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 215 | 71,7 |
Московский педагогический государственный университет | 212 | 70,7 |
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 198 |
Фи́зика — область естествознания: наука о простейших и, вместе с тем, наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего естествознания.
Вуз | Проходной балл | Средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский физико-технический институт* | 286 | 95,3 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 281 | 93,7 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 274 | 91,3 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Физический факультет | 345 | 86,3 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 250 | 83,3 |
Российский университет дружбы народов | 234 | 78 |
Государственный университет «Дубна» | 194 | 64,7 |