
ГБПОУ ОК "Юго-Запад" - многопрофильный образовательный комплекс, предоставляющий дошкольное, начальное, среднее и среднее специальное образование. Образован путем объединения нескольких образовательных организаций.

| ТСП "Академическое" Адрес: ул. Дмитрия Ульянова, д. 26 |
|||||||
| Финансирование | Планирование | Базовое образование | Специальность/профессия/квалификация | Форма обучения | Срок обучения | План приема 2022 | |
| код | наименование | ||||||
| бюджет | КЦП | 9 классов | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 |
| 11.02.01 | Радиоаппаратостроение | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
11.02.02 |
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 18.01.02 | Лаборант-эколог | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
| 11 классов | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | ||
| 11.02.01 | Радиоаппаратостроение | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ОФО | 10 м. | 25 | |||
| внебюджет | План ОК (внебюджет) | 9 класов | 18.01.02 | Лаборант-эколог | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 18.01.01 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 11 классов | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | ||
| 18.01.01 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | ОФО | 10 м. | 25 | |||
| 18.01.02 | Лаборант-эколог | ОФО | 10 м. | 25 | |||
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
ТСП "Севастопольское" |
|||||||
| Финансирование | Планирование | Базовое образование | Специальность/профессия/квалификация | Форма обучения | Срок обучения | План приема 2022 | |
| код | наименование | ||||||
| бюджет | КЦП | 9 классов | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 |
| 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | ОФО | 4 г. 10 м. | 25 | |||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| КРО | 18466 | Слесарь механосборочных работ | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | ||
| внебюджет | План ОК | 9 классов | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 11 классов | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | ||
ТСП "Ульяновское" |
|||||||
| Финансирование | Планирование | Базовое образование | Специальность/профессия/квалификация | Форма обучения | Срок обучения | План приема 2022 | |
| код | наименование | ||||||
| бюджет | КЦП | 9 классов | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификация "программист") | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификация "разработчик веб- и мультимедийных приложений") | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| внебюджет | План ОК | 9 классов | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование. Программист | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование. Разработчик веб- и мультимедийных приложений | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 11 классов | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ОФО | 10 м. | 25 | ||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификация "специалист по информационным системам") | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | ОФО | 1 г. 10 м. | 25 | |||
ТСП "Котловка" |
|||||||
| Финансирование | Планирование | Базовое образование | Специальность/профессия/квалификация | Форма обучения | Срок обучения | План приема 2022 | |
| код | наименование | ||||||
| бюджет | КЦП | КРО | 12565 | Исполнитель художественно-оформительских работ | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 |
| 16199 | Оператор ЭВМ | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| 12480 | Изготовитель художественных изделий из керамики | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| 16437 | Парикмахер | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| внебюджет | План ОК | 9 классов | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 |
| 11 классов | 43.01.02 | Парикмахер | ОФО | 10 м. | 25 | ||
| КРО | 16338 | Отделочник художественных изделий | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 |
||
| 11693 | Гончар | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
ТСП "Ломоносовское" |
|||||||
| Финансирование | Планирование | Базовое образование | Специальность/профессия/квалификация | Форма обучения | Срок обучения | План приема 2022 | |
| код | наименование | ||||||
| бюджет | КЦП | КРО | 12901 | Кондитер | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 |
| 16472 | Пекарь | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| 19601 | Швея | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| 16675 | Повар | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| внебюджет | План ОК | 9 классов | 43.01.09 | Повар, кондитер | ОФО | 3 г. 10 м. | 75 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ОЗФО | 4 г. 6 м. | 25 | |||
| 16675 | Повар (ОВЗ с аттестатами) | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| КРО | 12901 | Кондитер | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | ||
| 16675 | Повар | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| 11 классов | 43.01.09 | Повар, кондитер | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 | |||
ТСП "Троицкое" |
|||||||
| Финансирование | Планирование | Базовое образование | Специальность/профессия/квалификация | Форма обучения | Срок обучения | План приема 2022 | |
| код | наименование | ||||||
| бюджет | КЦП | 9 классов | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ОФО | 2 г. 10 м. | 25 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей ,систем и агрегатов | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 | |||
| КРО | 12565 | Исполнитель художественно-оформительских работ | ОФО | 1 г.10 м. | 0 | ||
| 16199 | Оператор электронно-вычислительных машин | ОФО | 1 г.10 м. | 15 | |||
| 12901 | Кондитер | ОФО | 1 г. 10 м. | 15 | |||
| внебюджет | План ОК | 9 классов | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ОФО | 3 г. 10 м. | 25 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | ОЗФО | 3 г. 6 м. | 25 | |||
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | ОЗФО | 4 г. 6 м. | 25 | |||
| 11 классов | 43.01.02 | Парикмахер | ОФО | ||||
| Телефон: | (499) 125-31-62 |
|---|---|
| Адрес: | 117036 Дмитрия Ульянова улица, 26, к.1 |
Телефоны «горячей линии» по вопросам получения среднего профессионального образования и профессионального обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также их последующего трудоустройства: +7(499)176-10-70; +7(499)124-88-02